BG00324464 BG00242063 መለዋወጫ 0.9 DAMPER

አጭር መግለጫ፡-

Org.ቁጥር፡-
BG00324464
የእኛ ቁጥር፡-
7502976 እ.ኤ.አ
መግለጫ፡-
ዳምፐር
ክብደት ኪግ/ፒሲ፡
0.9 ኪ.ግ
Org.ቁጥር፡-
BG00242063
የእኛ ቁጥር፡-
7502975 እ.ኤ.አ
መግለጫ፡-
ዳምፐር
ክብደት ኪግ/ፒሲ፡
0.1 ኪ.ግ

የምርት ዝርዝር

የምርት መለያዎች

ስለ እኛ:

ለማዕድን ግንባታ ማሽነሪዎች ከገበያ በኋላ መለዋወጫ በማምረት እና በመሸጥ ላይ የተካነ ኩባንያ ነን።ላለፉት ዓመታት ለማዕድን ኢንዱስትሪው ቀልጣፋ፣ አስተማማኝ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ የግንባታ ማሽነሪዎች ምርቶችን እና አገልግሎቶችን ለማቅረብ ቆርጠን ነበር።እኛ ሳንድቪክ እና ኢፒሮክ ብራንዶች ከዋና መለዋወጫ እና ከገበያ መለዋወጫ አቅራቢዎች አንዱ ነን።

 

የኮንስትራክሽን ማሽነሪዎችን ከማምረት አንፃር በዋናነት የመቆፈሪያ ማሰሪያ ኮር ክፍሎችን፣ ቁፋሮ መኖ መለዋወጫ፣ የሻሲ መለዋወጫ፣ የማተሚያ ኪት፣ ሪትሮፊት ኪት እና ኦሪጅናል መለዋወጫዎችን በማምረት እንሸጣለን።እጅግ በጣም ጥሩ የምርት ቡድን አለን እና የምርት ጥራት እና ጥራት ከፍተኛ ደረጃዎችን እንዲያሟሉ ለማድረግ በጣም የላቀ የምርት ቴክኖሎጂን እና መሳሪያዎችን እንጠቀማለን።በተጨማሪም የደንበኞች ፍላጎት እና ከሽያጭ በኋላ አገልግሎቶች ሙሉ በሙሉ መሟላታቸውን ለማረጋገጥ በሽያጭ እና በመጫን ጊዜ ባለሙያ እና ቀልጣፋ ቡድን አለን።

 

በተጨማሪም ለኮንስትራክሽን ማሽነሪዎች፣ እንደ ሳንድቪክ እና ኤፒሮክ ያሉ ብራንዶች መለዋወጫዎችን በመሸጥ የመለዋወጫ አገልግሎት ከድህረ-ገበያ አገልግሎት ጋር እናቀርባለን።ደንበኞች መለዋወጫ ሲጠቀሙ የመለዋወጫ እቃዎች ችግር በፍጥነት ይፈታል.

 

ኩባንያችን በቴክኖሎጂ ፈጠራ እና በአገልግሎት ጥራት ማሻሻያ ላይ በማተኮር የበለጸገ የኢንዱስትሪ ልምድ እና የላቀ ሙያዊ ክህሎት ያለው ጥሩ የአስተዳደር እና የሽያጭ ቡድን አለው።እንዲሁም ለደንበኞች ሙያዊ እና ቀልጣፋ የቅድመ-ሽያጭ እና ከሽያጭ በኋላ ድጋፍ ለመስጠት አጠቃላይ የቴክኒክ ማማከር እና አገልግሎቶችን እንሰጣለን።

 

በአጭር አነጋገር፣ “ደንበኛ መጀመሪያ፣ ጥራት መጀመሪያ” በሚለው የቢዝነስ ፍልስፍና፣ የአገልግሎት ጥራትን ማሻሻል እንቀጥላለን እና ለደንበኞች ከፍተኛ ጥራት ያለው የማዕድን ኢንጂነሪንግ ማሽነሪ ምርቶችን እና አገልግሎቶችን ለማቅረብ ቆርጠን ተነስተናል።በጋራ ጥረታችንና በትብብራችን አብረን የተሻለ የወደፊት ሕይወት እንፈጥራለን ብለን እናምናለን!

 

አንዳንድ የእኛ መለዋወጫዎች እነኚሁና።:

 

3115295000 06574408 86581559 እ.ኤ.አ 04700475
3115211900 04762163 55036089 እ.ኤ.አ 04699047
3115188100 06544588 80178909 እ.ኤ.አ 04698694
3115296800 08731305 15061698 እ.ኤ.አ 04699912
3115296801 1872936 እ.ኤ.አ 15245028 እ.ኤ.አ 04700391
3115082100 56042760 15241788 እ.ኤ.አ 04700379
3115297100 56042735 እ.ኤ.አ 86680969 እ.ኤ.አ 04697817
3115212400 56042754 3222335912 04700508
3222324419 29604209 እ.ኤ.አ 15013306 04700781
3115211780 56017759 እ.ኤ.አ 3115534700 04697915
3115211781 እ.ኤ.አ 29603300 55194359 እ.ኤ.አ 56002411
3128061900 29603333 እ.ኤ.አ 80874779 እ.ኤ.አ 56002410
3161063200 56202233 502551 04699542
3222188161 BR00043390 BG00733106 04697157
3222188162 BR00044558 11994312 እ.ኤ.አ 55020132
3222188164 BR00037968 507091 እ.ኤ.አ 55020133
3222311362 55098817 እ.ኤ.አ 3222338477 55020130
3222332987 85076479 እ.ኤ.አ 3222331017 04697977
3222319533 ሲፒ003075 0102062600 55020994
3222320895 04900372 0259204200 55020996 እ.ኤ.አ
3222325376 04900393 0666600017 04700302
3176002609 04900396 0666600010 04700301
3128303930 06532022 0666600035 55020997 እ.ኤ.አ
3128307488 02778780 4350258406 55024265
3222329227 04900374 3222301179 55020992
4350265028 06530425 2662118000 04700750
3222326652 06532013 55210177 04700329
4350265008 06532045 AF02300003 04700330
4350265006 ኤኤፍ00500569 86751879 እ.ኤ.አ 3222329872
3128302553 06574407 77018299 እ.ኤ.አ 3222329874
3128302546 08003923 9106066600 3222346858
3128302556 09350978CL 5112300090 0147147503
3128302561 00724170 5112252500 6060009419
3128077000 00837680 55178638 እ.ኤ.አ 3115360000
3128078430 04697533 6060012039 3115360301
3115167100 04702524 88676409 እ.ኤ.አ 56016273
3115167200 56025958 BG00917477 88483369 እ.ኤ.አ
3115158200 56025973 BG00917680 55024519
3222330916 እ.ኤ.አ 56041486 እ.ኤ.አ 55099910 እ.ኤ.አ BG00338144
3222316982 04791237 0570501017 9121952650
3161103400 04791240 0570501018 6060006174
3161103300 04791269 3177305400 5573249300
4350258440 04791271 3176227900 5561152400
4350258430 04900209 3176698100 3222317935 እ.ኤ.አ
4350258450 04900389 3176733600 3315019512
1604045500 እ.ኤ.አ 04900632 3176650100 3222318839 እ.ኤ.አ
1604045600 እ.ኤ.አ 88258029 እ.ኤ.አ 3176734100 3222317353
4350265041 502309 3176650900 0347610021
3222311562 55051592 5590021543 2653251724
3222319183 እ.ኤ.አ 55190847 እ.ኤ.አ 3715058100 5580008499
3222327880 55199491 እ.ኤ.አ 3176649500 0291118549
3222327913 55205458 3176306000 0211140303
3222312980 55211671 እ.ኤ.አ 3715058400 00519360
3222312981 እ.ኤ.አ 56006068 3715058500 6060002411
3222312982 BR00003439 3715058900 2653237301
3222312983 እ.ኤ.አ BR00016812 81775009 እ.ኤ.አ 2653237319
3222311145 BR00020930 71407540 56019710
3222327883 BR00039034 5575701302 3217933740
3222327887 BR00039070 5537890000 20795808 እ.ኤ.አ
3222327901 BR00041288 3222333319 20795928 እ.ኤ.አ
3222327884 BR00043611 3222347519 BG00340298
3222312292 BR00048848 3176001519 88065959 እ.ኤ.አ
4350265105 BR00050139 3176404900 81670879 እ.ኤ.አ
4350265045 BR00050142 55095260 81670339 እ.ኤ.አ
4350265047 BR00052904 55095462 81670059 እ.ኤ.አ
3222226001 BR00053022 55153446 እ.ኤ.አ AF21150041
3222327911 BR00053040 55095499 እ.ኤ.አ 02950800
3222331604 BR00062552 55095543 02971810
3222323740 BR00002389 55155994 እ.ኤ.አ 09370612
3222323657 BR00012381 55155993 እ.ኤ.አ 09370611
3222331632 BR00012721 55095415 እ.ኤ.አ 09370598
3222332477 BR00015781 55153428 09370329
3222332403 BR00015782 55151043 እ.ኤ.አ 09370183
3128303527 BR00015784 55095545 እ.ኤ.አ 09370621
3128321418 BR00016750 5573874400 56016093 እ.ኤ.አ
3128314128 BR00020739 9106185607 88751959 እ.ኤ.አ
3216746600 BR00020747 5536996900 20467788 እ.ኤ.አ
3222329039 BR00020755 8204049897 እ.ኤ.አ 20467658 እ.ኤ.አ
3222306198 BR00020757 3222340627 88818229 እ.ኤ.አ
3222326549 BR00039036 0661150065 15276148 እ.ኤ.አ
3222326529 BR00039096 0665001012 15425788 እ.ኤ.አ
3217052800 BR00047330 0665910017 15425658 እ.ኤ.አ
9110999643 BR00047334 0665080071 81085639 እ.ኤ.አ
55019121 እ.ኤ.አ BR00047335 3115924297 እ.ኤ.አ 80044849 እ.ኤ.አ
55019123 እ.ኤ.አ BR00047344 6060012533 15404978 እ.ኤ.አ
3222323635 BR00047346 3128304301 55059448 እ.ኤ.አ
3222323636 BR00071674 3128309338 6060015040
55013323 እ.ኤ.አ 44293730 እ.ኤ.አ 5726801206 9106063124
55195075 እ.ኤ.አ 55017085 እ.ኤ.አ 5726500856 55093299 እ.ኤ.አ
3128301684 55029568 5726500096 BG00351915
3128047510 55014063 እ.ኤ.አ 5726500297 3128242800
3128317550 55055751 5726500298 05215200
55001104 64541993 እ.ኤ.አ 5726500300 5580017778
55154977 እ.ኤ.አ 56008229 5726500097 3115305900
32173688 እ.ኤ.አ 04602050 5726801193 እ.ኤ.አ 3115304400
3128047400 04602109 55019118 እ.ኤ.አ 3115575600
3128078190 04791627 55019117 እ.ኤ.አ 3222336127
3128304355 እ.ኤ.አ 503245 እ.ኤ.አ 55054064 3222986146
3128228757 81288279 እ.ኤ.አ 3222309747 6060016682
33001698 85647049 እ.ኤ.አ BG00323348 6060008041
26337627 እ.ኤ.አ 73826020 BR00050634 0211141003
3222307624 77013894 እ.ኤ.አ 55002637 9106187961
3128216900 70650152 15184708 እ.ኤ.አ 3222326112
3128209100 73802641 001022-001 3128309791 እ.ኤ.አ
3128216600 73809891 እ.ኤ.አ 002746-001 6060011087
3128209301 73801604 020123-052 5726804317
3115182200 56207430 70180419 እ.ኤ.አ 5726801482
3115182201 56212693 እ.ኤ.አ C190001151 3222319970
3115192602 S898610052 55019131 እ.ኤ.አ 5726804313
3115132400 61507730 56028954 70250479
15235798 እ.ኤ.አ 55153030 15205558 70410310
04114808 11145294 እ.ኤ.አ 3128302392 04910030
3115247200 04702510 71100169 04910031
3115153600 04001757 3115349700 5724001886 እ.ኤ.አ
3115915091 እ.ኤ.አ 02945790 80055889 5724017350
3115915390 519340 እ.ኤ.አ 15065218 እ.ኤ.አ 32159838 እ.ኤ.አ
3115915500 09373663 80139189 እ.ኤ.አ 55093300
3115103291 3115176382 86321729 እ.ኤ.አ 56029750
3115915095 እ.ኤ.አ 1089037646 15076948 እ.ኤ.አ 55095280
3115915096 እ.ኤ.አ 1613902000 እ.ኤ.አ 15247208 እ.ኤ.አ 55095286 እ.ኤ.አ
3115915097 እ.ኤ.አ 55176450 BG00928016 55095276 እ.ኤ.አ
3115901164 0544210600 80065939 56029805 እ.ኤ.አ
3115915392 56016401 15188338 እ.ኤ.አ 86893249 እ.ኤ.አ
3115915099 እ.ኤ.አ 56019915 እ.ኤ.አ 88544789 እ.ኤ.አ 86892929 እ.ኤ.አ
3115916995 እ.ኤ.አ 04700860 3222308684 55012909 እ.ኤ.አ
3115914990 እ.ኤ.አ 04700649 6060012524 55012907 እ.ኤ.አ
3115103292 BG00375351 001329-121 80664319
3115915890 እ.ኤ.አ 04700650 001329-125 55012906
3115915893 እ.ኤ.አ 56022506 3217866750 86643299 እ.ኤ.አ
3115916590 እ.ኤ.አ 88179309 እ.ኤ.አ 3128209302 80199309 እ.ኤ.አ
3115916690 0367010042 3222314291 5580018715
3115916290 0367010062 0872100024 29503810
3115916390 88515689 እ.ኤ.አ 0661100015 51110680
0666718801 88586709 እ.ኤ.አ 73283232 88436229 እ.ኤ.አ
0666719001 88618339 እ.ኤ.አ 0663211190 81628409 እ.ኤ.አ
0666809603 56013313 እ.ኤ.አ 0147137403 88436359 እ.ኤ.አ
09373262 56013522 0291112820 20880558
88818359 እ.ኤ.አ 3222319220 3128313934 52217300
0666671800 33191232 እ.ኤ.አ BG00865320 20924538 እ.ኤ.አ
5112313349 23494158 እ.ኤ.አ BG00864488 5574869900
0666781400 81374909 እ.ኤ.አ AF02200012 726.2641-001
3217920444 88226029 እ.ኤ.አ BG00861832 890.0063-930
5112311728 70271379 እ.ኤ.አ BG00860002 78320267 እ.ኤ.አ
0666810017 3222311786 እ.ኤ.አ BG00862068 55049092 እ.ኤ.አ
0666810053 9106115717 55017376 እ.ኤ.አ 78062026
0666800704 86425779 እ.ኤ.አ BG00864462 78217269 እ.ኤ.አ
0666800104 55044027 እ.ኤ.አ AF20020067 70300801
3115233300 3115554100 AF03000030 70070682
0667319400 64120257 55003653 70260742
3115336400 08002370 55022049 70260754
3115336300 0211195712 C120001680099 70260755 እ.ኤ.አ
3115519000 0211196294 C120001680097 70361513
0665099921 0211196301 C120001680095 78401170 እ.ኤ.አ
3115238500 0211196317 C120001680005 70420416 እ.ኤ.አ
0667312500 0211196335 E229000025 5540871000
0665100012 3222328342 C120001680006 55042560
3115238600 3222319186 እ.ኤ.አ C120001680093 55170952
3115269300 3222308407 C120001680094 2310105872
3115238700 3128302956 እ.ኤ.አ E2290000441 2310105906 እ.ኤ.አ
502432 3222343508 C120001680096 2310035426
3115258200 32681898 እ.ኤ.አ C120001680101 2310035442
3115147600 77007462 C120001680102 2310105922
3115328301 2.04.69.056 C120001680103 2310105914 እ.ኤ.አ
3115328201 81623459 እ.ኤ.አ E2290000191 2310035384
74201730 55064767 እ.ኤ.አ C120001680105 2310035244
3115328917 እ.ኤ.አ 55003573 C120001680106 2310035277
3115344500 88216129 እ.ኤ.አ C1900010181 56023061
3115302400 55097418 እ.ኤ.አ 55180558 56018074
3115122400 23220108 73692731 እ.ኤ.አ 5540738400
3115122500 23211888 እ.ኤ.አ BG00792345 5540738500
3222329288 3128325726 3128202015 5541321600
514611 እ.ኤ.አ 5726500018 3222325822 5580003887
2653214268 5726501118 3222328587 5541830700
3176001670 55152868 እ.ኤ.አ 5507643800 0367010024
3176001672 55152876 እ.ኤ.አ 3222318586 እ.ኤ.አ 5580006611
3115084500 55152886 እ.ኤ.አ 0574125576 6060008047
3222310892 55152988 እ.ኤ.አ 0574025611 5530005600
3222316254 1613760200 0574125577 5530005400
3222336758 1622783600 0574125608 5530005500
3217999709 እ.ኤ.አ 89010203 እ.ኤ.አ 3222324199 እ.ኤ.አ 1619377100 እ.ኤ.አ
55005392 90009082 3222335874 1092804000
442.7112-00 92060387 3176464306 56049770 እ.ኤ.አ
2653217741 እ.ኤ.አ 64101553 እ.ኤ.አ 3222325022 BG00215703
55028836 እ.ኤ.አ 5540099600 3222325021 04700506
3115328401 0347610020 001111-007 6060007434
3115328402 5580003662 6060007736 BG00340340
3115328602 0339100021 6060007737 BG00422769
3115328605 30378978 እ.ኤ.አ 6060100349 BG00323050
3115328802 51401560 6060100350 T45-76
3115328805 እ.ኤ.አ 51441160 እ.ኤ.አ AF03000038 3128314313
3115304800 80095769 እ.ኤ.አ ኤኤፍ00101650 5112303321
3115329002 55014458 እ.ኤ.አ ኤኤፍ00101654 56009836 እ.ኤ.አ
3115328901 30288998 እ.ኤ.አ 44232500 3222335913
3115328202 15061308 እ.ኤ.አ 80055219 3115601512
3115027700 1089967974 እ.ኤ.አ 15068938 እ.ኤ.አ 1604620500
3128306345 1089057523 እ.ኤ.አ 3214346980 2650903236
BG00376134 1089962501 እ.ኤ.አ 0291112826 2650616416 እ.ኤ.አ
3115347390 1089962513 እ.ኤ.አ 04700648 2650616424
3125063400 1089057528 56015313 55030948
3128094201 1089057535 እ.ኤ.አ 04698491 88099159 እ.ኤ.አ
26363418 እ.ኤ.አ 5580015644 56015301 55004365 እ.ኤ.አ
3222306899 5580018318 56032721 55078463
3177001301 5575700893 እ.ኤ.አ 33191233 እ.ኤ.አ BH00010572
3128302554 55010868 55002317 021237-052
3128302548 81332299 እ.ኤ.አ 81260789 እ.ኤ.አ BG00800728
3128259405 እ.ኤ.አ 5726500810 AF11280006 AF03000029
3222314401 3222186401 26337628 እ.ኤ.አ 80109359 እ.ኤ.አ
3128259426 3222329194 እ.ኤ.አ 3222361579 80046179
9120099006 3222329195 እ.ኤ.አ 3222340131 ኤኤፍ00100734
3128321936 እ.ኤ.አ 3222329196 እ.ኤ.አ 3217001200 06587415
3128259258 3222329198 እ.ኤ.አ 55019437 እ.ኤ.አ 06530534
9120099007 3222329197 እ.ኤ.አ 55019439 እ.ኤ.አ 06530540
9121591350 55174651 እ.ኤ.አ 09370222 06575112
6060011088 55029014 55019440 እ.ኤ.አ 00707520
3222326384 5535271600 09373679 00707530
3128259254 77006074 55019444 56009036
9120099313 77790127 እ.ኤ.አ 55019469 እ.ኤ.አ 2657451890 እ.ኤ.አ
9120099312 5540674400 55019443 እ.ኤ.አ 26438802 እ.ኤ.አ
3128307760 6060006878 5535050300 44250000
3128307778 5112287858 ኤኤፍ00100327 56016602
3128302508 572800007 3217920394 06575110
3128302506 BT00004009 3222338732 64117679 እ.ኤ.አ
3128209144 5112155710 C3944593 04700608
3128209145 እ.ኤ.አ 5724007843 3161123500 04696420
3222320801 3217001301 3222326658 BG00485062
87936939 እ.ኤ.አ 3217001308 6060004317 29503590 እ.ኤ.አ
9120099014 3128310612 3217996322 55039459 እ.ኤ.አ
9122387750 5112253800 3128209125 እ.ኤ.አ BG00602884
9120099012 77008741 እ.ኤ.አ 2653361069 እ.ኤ.አ 06541283
9120099008 88794459 እ.ኤ.አ 2653247854 77014438 እ.ኤ.አ
9120099009 0335214700 3115326400 78401918 እ.ኤ.አ
9121701750 26368468 እ.ኤ.አ 76316460 BG01462251
9122351700 78401285 እ.ኤ.አ 0663923400 80815719 እ.ኤ.አ
9120099316 78401871 እ.ኤ.አ 9120092038 88423559 እ.ኤ.አ
9120099310 3115923893 እ.ኤ.አ 1261100057 BG00660607
9120099306 0147143803 9106130507 C1900011231
9121669650 3115535802 1261100031 04700735
9121667550 3115026300 3222330263 04700610
9120099314 3128306955 እ.ኤ.አ 3222330266 04700598
3222313971 እ.ኤ.አ 0291112828 0663210614 04697637
9121686050 55015673 0663210989 04700569
3222314402 55215961 እ.ኤ.አ 3222333082 88031099 እ.ኤ.አ
3222327749 5726803211 76310098 55058659 እ.ኤ.አ
3222327753 5726803212 3222327558 55058654
9121667650 5726803234 3222324901 55058652
3128314257 እ.ኤ.አ 5726803233 3222338481 88031249 እ.ኤ.አ
9120099010 88794589 እ.ኤ.አ 3222340148 55152219
9121652650 1202804003 3222343326 55152225
9122365650 55066836 እ.ኤ.አ 3222343327 55095479 እ.ኤ.አ
9120099309 87218939 እ.ኤ.አ 3201195117 55160519
3128003077 508528 5112304314 55151430
6060011086 04702051 3222337141 55151433 እ.ኤ.አ
3128209965 እ.ኤ.አ 04700786 3222324180 55151978 እ.ኤ.አ
9122376450 55031340 55157533 55160654
9121598750 11144129 እ.ኤ.አ 3222335573 55160602
9120099011 26337508 3222329090 2657159113 እ.ኤ.አ
9120069061 33143628 እ.ኤ.አ 3222341187 እ.ኤ.አ 0211196299
8231120698 30299518 እ.ኤ.አ 3222341188 BG00836647
3125063900 32077608 3222343113 26433168 እ.ኤ.አ
3122030900 32155778 81956089 እ.ኤ.አ 55179600
87936809 እ.ኤ.አ 0663210166 AF11460007 00120334
9106144424 8231101828 85339419 እ.ኤ.አ 80235309
3222312389 55031341 AF11480008 BG00934992
3128078385 እ.ኤ.አ 3222311482 86527549 እ.ኤ.አ BG01101460
3128302300 20784451 እ.ኤ.አ AF11470006 BG00949875
3128061800 001330-223 87169289 እ.ኤ.አ 56041364 እ.ኤ.አ
3216933912 እ.ኤ.አ 2652154515 እ.ኤ.አ 70450680 3222343058
3216933913 እ.ኤ.አ 55031339 44862950 እ.ኤ.አ 3222343061
3216933914 እ.ኤ.አ 56016063 AF01000314 3222321480
3216933915 እ.ኤ.አ 5112311325 55003649 513204
2615120408 5112286500 44585470 እ.ኤ.አ 69038471 እ.ኤ.አ
3115223100 55039471 እ.ኤ.አ 44300510 69038987 እ.ኤ.አ
88564016 እ.ኤ.አ 1303191151 እ.ኤ.አ ኤኤፍ00101235 69038993 እ.ኤ.አ
88565014 እ.ኤ.አ 3222324896 እ.ኤ.አ 80177589 እ.ኤ.አ 56038510
88564055 እ.ኤ.አ 86767299 እ.ኤ.አ AF01900008 70450662
88565013 እ.ኤ.አ 04602103 5112304317 70450684
3115303100 56028534 3222351388 03389010
0259031100 88788619 እ.ኤ.አ 5726802701 03389270
0259001100 88439949 እ.ኤ.አ 5726802702 86930549 እ.ኤ.አ
0259206100 5541216200 04697505 15374708 እ.ኤ.አ
0259006800 5500683100 88716459 እ.ኤ.አ 15217901 እ.ኤ.አ
0259206200 5580014212 88253649 እ.ኤ.አ 86510112
0259200900 5540562900 88800919 እ.ኤ.አ BG00387232
0259201300 55042247 88801089 እ.ኤ.አ 88605949 እ.ኤ.አ
0259204400 56009145 እ.ኤ.አ 686082 665526406 እ.ኤ.አ
0259201000 3222011431 55157263 እ.ኤ.አ BS00208466
0259204500 8231120367 55052239 56016274
0259201400 1604707600 81019709 እ.ኤ.አ 15059078 እ.ኤ.አ
0661100013 3128306318 15922008 55090443 እ.ኤ.አ
0661102600 55038515 እ.ኤ.አ 5724007838 04695254
0661103300 5724003325 5724007846 04697749
0661101200 3128055700 3128240700 55047241 እ.ኤ.አ
0661102900 89000701 0147136603 55053726
0661104900 15237278 እ.ኤ.አ 0333520010 55053729 እ.ኤ.አ
3218259218 15404028 እ.ኤ.አ 5726500209 BG01124256
3222326319 3128217203 55014949 እ.ኤ.አ 81709599 እ.ኤ.አ
3128312533 55029508 3222353551 AF10140017
3115505910 727237 እ.ኤ.አ 3222339613 80052579
9120099401 3176003000 3222340046 ኤኤፍ00100637
3128302113 3222328330 3222343582 BG00128453
3128280008 04702099 3222353550 81677839 እ.ኤ.አ
3128280009 04691309 3217001211 AF10140033
3128280010 1202849600 3217001235 78090655 እ.ኤ.አ
3128280000 3216921400 9111373441 70534278
3128280004 3222343171 9111373435 0580220200
0666809702 04910332 3217990495 እ.ኤ.አ 2653158093 እ.ኤ.አ
3128311987 እ.ኤ.አ 56041907 እ.ኤ.አ 3217990496 እ.ኤ.አ 2653211702
3128311988 እ.ኤ.አ 3222343170 9106165202 2653361077 እ.ኤ.አ
3128259846 3222325114 3217997819 02959610
9121704550 006267-001 3217997810 BR00074205
3128228755 እ.ኤ.አ 3222327535 3217908207 88655169 እ.ኤ.አ
3115255900 3222343173 15270908 እ.ኤ.አ 85051759 እ.ኤ.አ
3222309437 3222328551 55003402 55015254
0665930086 15174248 እ.ኤ.አ 55003398 6060008103
0665070073 BG00242063 88761169 እ.ኤ.አ 6060018431
0661154700 BG00324464 88375889 እ.ኤ.አ 3222326122
0663215800 3222326230 26452778 እ.ኤ.አ 77018828 እ.ኤ.አ
0665930085 3222343172 3222326206 3222334638
0665917001 55015554 3222326207 BG00774305
0665100073 9106110430 3002608710 04600106
3115915590 እ.ኤ.አ 1305202501 0347620031 1089962518 እ.ኤ.አ
11195079 እ.ኤ.አ 1305102501 442.7913-01 0686644200
15167172 እ.ኤ.አ 1303191141 እ.ኤ.አ 442.7918-01 81849079 እ.ኤ.አ
0516150401 1305103501 442.7912-00 3128310275
0516153800 2405211501 442.8866-01 73390708 እ.ኤ.አ
3115173200 80005159 442.8867-01 BG00810261
3115027400 81613279 እ.ኤ.አ 442.8869-01 3176635100
0500450061 15236268 እ.ኤ.አ 442.8868-01 5580081807 እ.ኤ.አ
0500450024 87166799 እ.ኤ.አ 442.8865-01 5580025427
0500450017 55052162 442.8864-01 26474208 እ.ኤ.አ
0500450086 55035049 442.7117-01 26377228 እ.ኤ.አ
0500450127 55035048 442.8333-01 20019284
0500450106 55035052 442.8794-01 5580023899
0500450071 55035051 442.8798-01 09371812
0500450129 55035050 442.8797-01 09371830
0500453620 55039115 እ.ኤ.አ 442.8796-01 09371840
0500452007 88494279 እ.ኤ.አ 442.8795-01 04910138
0500450122 AF11720025 452.0239-001 56023477
0500450149 81669829 እ.ኤ.አ 452.0238-001 56018703 እ.ኤ.አ
0500450150 04130144 4350258480 6060007132
0500450144 02816630 3217920611 5726804197 እ.ኤ.አ
0500450145 04130009 0515010011 5726804202
0500129600 09371825 0515144500 6060101865
0500032400 04180317 0515010007 04180601
0500453614 04139914 3222324177 04182252
3125613300 88114079 እ.ኤ.አ 3176002956 04182214
3128303897 AF11720028 3176003437 04182205
0500452002 15402008 5112317225 BG01013785
0500452003 55019007 እ.ኤ.አ 3128307495 እ.ኤ.አ 04699366
0500450065 9106071302 3128008216 ኤኤፍ00101444
0500450088 55050522 3222327788 ኤኤፍ00100735
0500450094 9106115763 1626083100 ኤኤፍ00101230
0500450008 5724007854 1604135601 እ.ኤ.አ ኤኤፍ00101232
0500450012 3217931161 1604211400 እ.ኤ.አ ኤኤፍ00101229
0500450015 78401952 እ.ኤ.አ 1604586800 እ.ኤ.አ ኤኤፍ00101443
0500450066 73410145 እ.ኤ.አ 1604128001 እ.ኤ.አ AF10510016
0500450006 85128209 እ.ኤ.አ 1604278503 እ.ኤ.አ ኤኤፍ00101134
0500450009 AF03000031 0663714700 ኤኤፍ00101346
0500450064 85106809 እ.ኤ.አ 1604517501 እ.ኤ.አ ኤኤፍ00500622
0500450014 06532041 2652202736 AF01400009
0500450082 80568749 እ.ኤ.አ 2657159139 እ.ኤ.አ 88279119 እ.ኤ.አ
0500451033 85128339 እ.ኤ.አ 2657170110 AF01500009
0500450023 AF03000032 2657191017 እ.ኤ.አ BG01130465
3115264980 AF03000036 2657240806 እ.ኤ.አ BG00791171
3128082907 80047059 እ.ኤ.አ 9106112565 እ.ኤ.አ BG00917593
3128078548 06530441 9106112566 3128307664
3128078549 ኤኤፍ00100736 9106112531 5726804030
3128078438 28067890 እ.ኤ.አ 9106112532 6060101311
3128078439 44221850 15181938 እ.ኤ.አ 6060101312
3115277280 55171441 እ.ኤ.አ 15181808 እ.ኤ.አ 77760710
15274538 እ.ኤ.አ 55170648 2653132221 BG00928304
15257638 እ.ኤ.አ 57210240 2653237343 77760712
15271108 55038504 3128071000 3176000084
55025293 55038514 3128071100 3115923891 እ.ኤ.አ
55069568 እ.ኤ.አ 32361098 3128078576 3115923892 እ.ኤ.አ
3115309600 32041708 3128305175 እ.ኤ.አ BG00378240
3115270080 33277938 እ.ኤ.አ 3128305184 BG00531206
3115269680 20611688 0113323800 BG00554630
3115351181 34571092 እ.ኤ.አ 3128078536 BG00567545
3115345181 42229200 3128305171 BG00607425
3128306180 AF20020070 5726800896 BG00706717
3115212100 80008339 3128310352 08002330
3115168000 88817219 እ.ኤ.አ 77021864 04762158
3115168001 34571091 እ.ኤ.አ 74201694 እ.ኤ.አ 08002331
3115297300 20841018 78401923 እ.ኤ.አ 56011846 እ.ኤ.አ
3115309400 26563308 78401869 እ.ኤ.አ 04762156
3115342600 86878089 እ.ኤ.አ 78401867 እ.ኤ.አ 87051559 እ.ኤ.አ
3115212600 3177000218 3222314399 እ.ኤ.አ 04762113
3115145700 55183292 እ.ኤ.አ 78401914 እ.ኤ.አ BG00396600
3115211301 04702031 022738-054 55018542
3115211300 85325179 እ.ኤ.አ 022738-078 BG00395833
3115212000 04790628 022738-005 BG00395786
56044552 56047425 እ.ኤ.አ 3201195254 BG00395773
04700190 022893-002 10J15 BG00741611
87082269 እ.ኤ.አ 02433-011 231884 እ.ኤ.አ BG00395834
3115101048 3222326166 231848 እ.ኤ.አ 04762107
5535924000 3222314920 234350 BG00395775
15413458 እ.ኤ.አ 3217996623 76 ሺ 227 BG00431033
86623499 እ.ኤ.አ 3217996624 10J4 56002691
15360048 እ.ኤ.አ 3217919302 እ.ኤ.አ 247949 እ.ኤ.አ 56002246
15360178 እ.ኤ.አ 3217919301 እ.ኤ.አ 219373 እ.ኤ.አ 04762216
15360208 3217934160 251429 እ.ኤ.አ 56002677
15165508 እ.ኤ.አ 3217995530 236989 እ.ኤ.አ 56043824
15165638 እ.ኤ.አ 5724007839 09370613 55018543
15166808 እ.ኤ.አ 85187419 እ.ኤ.አ 09370614 BG00642275
3115531400 61507641 እ.ኤ.አ 09370615 56002244
3115265000 55047511 09370616 56006725
