3128078437 ອາໄຫລ່ 5 ALUMINIUM PLATE 7500444 Propulsion beam

ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ສັ້ນ​:

ໝາຍເລກອົງການ:
3128078437
ເບີຂອງພວກເຮົາ:
7500444
ລາຍລະອຽດ:
ແຜ່ນອາລູມິນຽມ
ນ້ໍາຫນັກ Kg/pcs:
5 KG

ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ

ປ້າຍກຳກັບສິນຄ້າ

ນີ້ແມ່ນບາງສ່ວນຂອງອາໄຫຼ່ຂອງພວກເຮົາ:

 

3115258381 ອາ​ໄຫຼ່ 35 ລະດັບປານກາງ 7501290 ພາກສ່ວນອື່ນໆ
3128280005 ອາ​ໄຫຼ່ 35 HINGE 7507783
3222317935 ອາ​ໄຫຼ່ 35 STARTER x (5580009390) 7507983
32681898 ອາ​ໄຫຼ່ 35 HOSE REEL ASSY 7502821 ພາກສ່ວນອື່ນໆ
32890547 ອາ​ໄຫຼ່ 35 HYDR.CYLINDER 7506265
32890548 ອາ​ໄຫຼ່ 35 HYDR.CYLINDER 7507541
32890678 ອາ​ໄຫຼ່ 35 HYDR.CYLINDER 7506267
56026990 ອາ​ໄຫຼ່ 35 AXLE, ລະດັບປານກາງ 7504539
BG00387729 ອາ​ໄຫຼ່ 35.2 ຊຸດຊີລ 7504252
3222328339 ອາ​ໄຫຼ່ 35.4 ຂັບລໍ້ 7506110
3115923894 ອາ​ໄຫຼ່ 36 ກະເປົ໋າບຳລຸງຮັກສາຂະໜາດໃຫຍ່ 7504287 ເຈາະຫີນ
3222338847 ອາ​ໄຫຼ່ 36.5 ໂສ້ 7506761 链条
507762 ອາ​ໄຫຼ່ 37 SHAFT ຖືກສັ່ງໄວ້ລ່ວງໜ້າ 7507693
55186140 ອາ​ໄຫຼ່ 37 ການປະກອບມ້ວນທໍ່ 7502405 beam ຍູ້
56027052 ອາ​ໄຫຼ່ 37 ທີ່ຢູ່ອາໄສແບກຫາມ 7504185
5580004258 ອາ​ໄຫຼ່ 37.6 ກະບອກສູບ 7501540 hydro-cylinder
56028732 ອາ​ໄຫຼ່ 37.6 ວາວທິດທາງ 7506005
5728001927 ອາ​ໄຫຼ່ 37.6 ກະບອກສູບ 7509578 hydro-cylinder
BR00042173 ອາ​ໄຫຼ່ 37.6 JACK_CYLINDER-TELESCOPE 7507549
3115924297 ອາ​ໄຫຼ່ 37.9 ຊຸດສ້ອມແປງ 12H 7505387
04702031 ອາ​ໄຫຼ່ 38 BUCKET/BED HYDR.ວາວ 7503050
3222340131 ອາ​ໄຫຼ່ 38 ແຫວນເກຍ 7505512
76310089 ອາ​ໄຫຼ່ 38 cylinder NI/CHROMIUM 7505101
5726500444 ອາ​ໄຫຼ່ 38.1 ລາງລົດໄຟ CHAIN ​​Guard RAIL/ຊຸດ 7505088
3216655981 ອາ​ໄຫຼ່ 38.5 ປັ໊ມຫຼັກ 7500511 ອົງປະກອບໄຮໂດລິກ
76310091 ອາ​ໄຫຼ່ 38.5 ທໍ່ໄຮໂດຼລິກ NI/CHROMIUM 7505100
2653240008 ອາ​ໄຫຼ່ 38.6 ແຫວນເກຍ 7504754
5575391800 ອາ​ໄຫຼ່ 38.6 CARDAN SHAFT 7501669 ເຄື່ອງຂູດ
56013522 ອາ​ໄຫຼ່ 38.6 ກະບອກສູບ 7502797 hydro-cylinder
56043747 ອາ​ໄຫຼ່ 39 ປັ໊ມ 7510092 ອົງປະກອບໄຮໂດລິກ
3217852500 ອາ​ໄຫຼ່ 39.3 ປັ໊ມ 7501103 ພາກສ່ວນອື່ນໆ
76310088 ອາ​ໄຫຼ່ 39.4 cylinder NI/CHROMIUM 7505102
5726500426 ອາ​ໄຫຼ່ 39.7 ເກຍ 7503142 ອົງປະກອບຂອງ Chassis
5726500807 ອາ​ໄຫຼ່ 39.7 ເກຍ 7503141 ອົງປະກອບຂອງ Chassis
3128258210 ອາ​ໄຫຼ່ 40 TELSCOPIC GUIDE cylinder Support 7503376
3217925590 ອາ​ໄຫຼ່ 40 ປ້ຳນ້ຳ EX 3217921300 7507768
3222331266 ອາ​ໄຫຼ່ 40 silencer 7505279
32890828 ອາ​ໄຫຼ່ 40 ກະບອກສູບ 7507540
55048543 ອາ​ໄຫຼ່ 40 ຂັບລໍ້ 7507120
56048356 ອາ​ໄຫຼ່ 40 ບ໋ອກໝອນ 7506797
5726500447 ອາ​ໄຫຼ່ 40 ລາງລົດໄຟ CHAIN ​​Guard RAIL/ຊຸດ 7505089
8232300086 ອາ​ໄຫຼ່ 40 HYDR.ກະບອກສູບ 7505205
9121701702 ອາ​ໄຫຼ່ 41 HYDR.ກະບອກສູບ 7505160 hydro-cylinder
3128259403 ອາ​ໄຫຼ່ 41.3 ກະບອກສູບ propEL 7504141
3222226001 ອາ​ໄຫຼ່ 41.4 ຂັບລໍ້ 7500066 ອົງປະກອບຂອງ Chassis
3222327911 ອາ​ໄຫຼ່ 42 ຂັບລົດເກຍແຫວນ 7500067 ອົງປະກອບຂອງ Chassis
5112315100 ອາ​ໄຫຼ່ 42 ປັ໊ມໄຮໂດຼລິກ 7506024
519869 ອາ​ໄຫຼ່ 42 SPROCKET WHEEL 7504313
76318066 ອາ​ໄຫຼ່ 42.4 cylinder NI/CHROMIUM 7505103
3222323321 ອາ​ໄຫຼ່ 42.6 ທໍ່ຕູ້ 7504428
9121709302 ອາ​ໄຫຼ່ 43 Pitching cylinder 7505158
3222338732 ອາ​ໄຫຼ່ 43.2 ຂັບລົດເກຍແຫວນ 7505525
9121591301 ອາ​ໄຫຼ່ 43.5 HYDR.ກະບອກສູບ 7501154 hydro-cylinder
016153-238 ອາ​ໄຫຼ່ 43.5456 ມ້ວນ (ລຸ່ມ) 7506190
BR00076846 ອາ​ໄຫຼ່ 43.5928 Jack cylinder, ທາງຫນ້າ 7508510 hydro-cylinder
002746-001 ອາ​ໄຫຼ່ 44 ມໍເຕີ, 7.25 CU IN 7505408
3128259200 ອາ​ໄຫຼ່ 44 ກະບອກສູບ 7502431 hydro-cylinder
78310180 ອາ​ໄຫຼ່ 44.1 Jack ຫລັງ 7502474 hydro-cylinder
3222323209 ອາ​ໄຫຼ່ 44.5 ປັ໊ມໄຮໂດຼລິກ 7500530 ອົງປະກອບໄຮໂດລິກ
3128280183 ອາ​ໄຫຼ່ 45 ກະບອກສູບ 7501054 hydro-cylinder
3222309929 ອາ​ໄຫຼ່ 45 ທໍ່ສູນຍາກາດ 7500992 ທໍ່ສູນຍາກາດ
32890418 ອາ​ໄຫຼ່ 45 ທໍ່ໄຮໂດຼລິກ 7507544
55041195 ອາ​ໄຫຼ່ 45 ນ້ຳ PUMPRB 7502307
56018504 ອາ​ໄຫຼ່ 45 BEARING RETAINER 7507511
76315520 ອາ​ໄຫຼ່ 45 cylinder NI/CHROMIUM 7504465
3222329148 ອາ​ໄຫຼ່ 45.1 IDLER 7503346 ອົງປະກອບຂອງ Chassis
76310098 ອາ​ໄຫຼ່ 45.7 ກະບອກສູບ 7505546
3128259404 ອາ​ໄຫຼ່ 45.9 HYDR.ກະບອກສູບ 7504142
13512374 ອາ​ໄຫຼ່ 46 ທໍ່ດູດ 5 ນິ້ວ L = 9,5 ແມັດ 7502596 ທໍ່ສູນຍາກາດ
3128309733 ອາ​ໄຫຼ່ 46 ARM RHS 17/27 7506113
3222989581 ອາ​ໄຫຼ່ 46 ປ່ອງຢ້ຽມ 7501577 ພາກສ່ວນອື່ນໆ
5726500155 ອາ​ໄຫຼ່ 46.7 ກະບອກສູບ 7507666
5726500165 ອາ​ໄຫຼ່ 46.7 ກະບອກສູບ 7507662
6060006573 ອາ​ໄຫຼ່ 47 cyLINDER=55741198 7504342
3222330061 ອາ​ໄຫຼ່ 47.8 HYDR.ກະບອກສູບ 7507653
3128259843 ອາ​ໄຫຼ່ 48 ກະບອກລົດ 7505159
3222327858 ອາ​ໄຫຼ່ 48 ການປະກອບການສູນຫາຍ 7507196
77760525 ອາ​ໄຫຼ່ 48 ປັ໊ມໄຮໂດຼລິກ 7503733
BG00326397 ອາ​ໄຫຼ່ 48 ທໍ່ 7503359 ທໍ່ສູນຍາກາດ
BR00062708 ອາ​ໄຫຼ່ 48.376 Jack cylinder, ດ້ານຫຼັງ 7508511 hydro-cylinder
1250065389 ອາ​ໄຫຼ່ 50 ຊຸດສ້ອມແປງ 2 ຊົ່ວໂມງ 7503849
3128280036 ອາ​ໄຫຼ່ 50 ການປະພັນກາງ 7507787
BG00326864 ອາ​ໄຫຼ່ 50 ແວ່ນໜ້າ 7503330 ຫ້ອງທົດລອງ
BH00010572 ອາ​ໄຫຼ່ 50 ຕິດຕາມ 7508142
BH00010589 ອາ​ໄຫຼ່ 50 ແຫວນເກຍ 7506205
55085907 ອາ​ໄຫຼ່ 50.2 ກະບອກສູບ 7504861
5726811406 ອາ​ໄຫຼ່ 51.9 ດູດເຄື່ອງຈັກ 7507823
3217953000 ອາ​ໄຫຼ່ 52 Radiator (ສ່ວນຂະຫຍາຍ) 7501401 ພາກສ່ວນອື່ນໆ
5726500812 ອາ​ໄຫຼ່ 52.4 ເຝົ້າຍາມ 7505018
1250065413 ອາ​ໄຫຼ່ 52.5 ຊຸດບໍລິການ 7506378
3222328872 ອາ​ໄຫຼ່ 52.6 ລູກສູບ 7506599
3222319460 ອາ​ໄຫຼ່ 53 ທໍ່ດູດ 7501576 ທໍ່ສູນຍາກາດ
5726810120 ອາ​ໄຫຼ່ 53 ປັ໊ມຫຼັກ 7504198
BR00043010 ອາ​ໄຫຼ່ 53.9 PUMP, Triple 7500532 ອົງປະກອບໄຮໂດລິກ
55059177 ອາ​ໄຫຼ່ 54.2 ສູບ PISTON 7501427 ອົງປະກອບໄຮໂດລິກ
5726807898 ອາ​ໄຫຼ່ 54.3 TRIPLEX PUMP 7504714
5728202237 ອາ​ໄຫຼ່ 54.6 ກະບອກສູບ 7501446 hydro-cylinder
3217876200 ອາ​ໄຫຼ່ 55 ປັ໊ມໄຮໂດຼລິກ 7500510 ອົງປະກອບໄຮໂດລິກ
56212083 ອາ​ໄຫຼ່ 55 ສູບສອງເທົ່າ 7507657
5724000699 ອາ​ໄຫຼ່ 55 ການປະສົມວາວ 7503970
3222326122 ອາ​ໄຫຼ່ 56 ສະຫນັບສະຫນູນ 7508256
016153-084 ອາ​ໄຫຼ່ 56.246 SPROCKET 7506195
506063 ອາ​ໄຫຼ່ 56.4 ID ທໍ່ດູດ = 152 8M 7504259
3214927800 ອາ​ໄຫຼ່ 56.5 ປັ໊ມໄຮໂດຼລິກ 7506900
3128314644 ອາ​ໄຫຼ່ 57.5 ຂວາ SOMERSAULT 7506446
88401869 ອາ​ໄຫຼ່ 58 ປັ໊ມໄຮໂດຼລິກ 7507710
514602 ອາ​ໄຫຼ່ 58.18 ໂສ້ 7507445
55085910 ອາ​ໄຫຼ່ 60 ກະບອກສູບ 7510093 hydro-cylinder
56017404 ອາ​ໄຫຼ່ 60 ສູບສອງເທົ່າ 7507658
56022816 ອາ​ໄຫຼ່ 60 ກະບອກສູບ 7503106
5726500154 ອາ​ໄຫຼ່ 60 ກະບອກສູບ 7507667
77006074 ອາ​ໄຫຼ່ 60 ປ້ຳນ້ຳ 7502876
78320639 ອາ​ໄຫຼ່ 60 ປັ໊ມໄຮໂດຼລິກ 7503621
001003-010 ອາ​ໄຫຼ່ 61 ກໍລະນີການໂອນຈະຖືກດັດແກ້ 2233-2 7506212
BR00077299 ອາ​ໄຫຼ່ 61.1156 ກະບອກສູບ CanNOPY 7508513 hydro-cylinder
23901798 ອາ​ໄຫຼ່ 62 HYDR.CYLINDER 7501382 ພາກສ່ວນອື່ນໆ
3216728280 ອາ​ໄຫຼ່ 62 IDLER 7503603 底盘
518948 ອາ​ໄຫຼ່ 62 ໂສ້ 7507447
3128314254 ອາ​ໄຫຼ່ 63 ກະບອກສູບ 7500925 hydro-cylinder
81917809 ອາ​ໄຫຼ່ 63.4 ທໍ່ດູດ 6ນິ້ວ, 1.5ມ 7504172
55007231 ອາ​ໄຫຼ່ 63.5 ທໍ່ດູດ 5 ນິ້ວ L = 13,5 ແມັດ 7501180 ທໍ່ສູນຍາກາດ
32890708 ອາ​ໄຫຼ່ 64.9 HYDR.CYLINDER 7507543
6060001276 ອາ​ໄຫຼ່ 65 RADIATOR 7506842 起订量要求5
4350266221 ອາ​ໄຫຼ່ 67 3 1/2 ຫົວລອຍ 7504948
55004328 ອາ​ໄຫຼ່ 67 IDLER WHEEL 7501562 ອົງປະກອບຂອງ Chassis
6060001277 ອາ​ໄຫຼ່ 68 RADIATOR 7506843
3128312579 ອາ​ໄຫຼ່ 69 ກະບອກສູບສ່ວນຂະຫຍາຍ 7500905 ພາກສ່ວນອື່ນໆ
3128309562 ອາ​ໄຫຼ່ 70 ແຜ່ນ 7501936 ພາກສ່ວນອື່ນໆ
3128314659 ອາ​ໄຫຼ່ 70 ຊ້າຍ SOMERSAULT 7506445
3222317889 ອາ​ໄຫຼ່ 70 ປັ໊ມໄຮໂດຼລິກ 7506899
3222320805 ອາ​ໄຫຼ່ 70 ວົງເລັບມ້ວນ 7504793
4350261733 ອາ​ໄຫຼ່ 70 ການປະກອບຫົວທີ່ລອຍ 7506965
5726802701 ອາ​ໄຫຼ່ 70 ປັ໊ມໄຮໂດຼລິກ 7505581
BG00269455 ອາ​ໄຫຼ່ 70 ເພົາລອຍ 7506883
3128325726 ອາ​ໄຫຼ່ 70.8 ກະບອກສູບ propEL 7502831 hydro-cylinder
5726500018 ອາ​ໄຫຼ່ 70.8 ກະບອກສູບ propEL 7502832 hydro-cylinder
5726501118 ອາ​ໄຫຼ່ 70.8 ກະບອກສູບ propEL 7502833 hydro-cylinder
3222331382 ອາ​ໄຫຼ່ 72 RADIATOR 7504426
4350266220 ອາ​ໄຫຼ່ 72 2 3/8 ການປະກອບຫົວແບບເລື່ອນ 7504396
3222327901 ອາ​ໄຫຼ່ 72.8 IDLER ຮ່າງກາຍ 7500060 ອົງປະກອບຂອງ Chassis
3222331379 ອາ​ໄຫຼ່ 74 ໝໍ້ນ້ຳເຢັນ 7503761
55041212 ອາ​ໄຫຼ່ 74 ຊຸດປ້ຳນ້ຳ (ຊຸດເຄື່ອງ) 7503835
3222312071 ອາ​ໄຫຼ່ 75 HYDR.ກະບອກສູບ 7507652
517487 ອາ​ໄຫຼ່ 76 ເຄື່ອງຈັກ POCLAIN 7504152
3128256352 ອາ​ໄຫຼ່ 77 BEAM propULSION 7506091
3128256353 ອາ​ໄຫຼ່ 77 BEAM propULSION 7506092
3222328311 ອາ​ໄຫຼ່ 78 ປ່ອງຢ້ຽມ 7506853
5541529000 ອາ​ໄຫຼ່ 79.4 DIFF.CASE 7502554 ພາກສ່ວນອື່ນໆ
3128308042 ອາ​ໄຫຼ່ 80 ດ້ານໜ້າ 7507786
02758560 ອາ​ໄຫຼ່ 80.2 ທໍ່ການຊີ້ນໍາ 7501648 hydro-cylinder
55059183 ອາ​ໄຫຼ່ 82 ສູບສອງເທົ່າ 7508375 ອົງປະກອບໄຮໂດລິກ
5542028100 ອາ​ໄຫຼ່ 82 ວາວຫຼາຍທາງ 7506688
56026991 ອາ​ໄຫຼ່ 82 AXLE, ລະດັບປານກາງ 7504181
9121703200 ອາ​ໄຫຼ່ 82 ກະບອກສູບ 7501168 ພາກສ່ວນອື່ນໆ
3222337038 ອາ​ໄຫຼ່ 83 ປັ໊ມໄຮໂດຼລິກ 7505181
3222323521 ອາ​ໄຫຼ່ 83.5 ປັ໊ມໄຮໂດຼລິກ 7504174
6060006431 ອາ​ໄຫຼ່ 83.7 ເຝົ້າຍາມ 7506839 起订量要求10
32890398 ອາ​ໄຫຼ່ 83.8 HYDR.CYLINDER 7507547
6060000778 ອາ​ໄຫຼ່ 85 IDLER ເກົ່າ 321672181 7505222
6060100401 ອາ​ໄຫຼ່ 85.2 IDLER GP 7506602
506056 ອາ​ໄຫຼ່ 86 ທໍ່ດູດ 8"X 8M 7506893
56014134 ອາ​ໄຫຼ່ 86 ທໍ່ໄຮໂດຼລິກ, ເຮັດວຽກສອງເທົ່າ 7500937 hydro-cylinder
55029014 ອາ​ໄຫຼ່ 87 ມ້ວນຕ່ອງໂສ້ 7502874 ພາກສ່ວນອື່ນໆ
3128314255 ອາ​ໄຫຼ່ 87.7 ກະບອກສູບ propEL 7505161
55054065 ອາ​ໄຫຼ່ 88 ກະບອກສູບ 7506281
89000681 ອາ​ໄຫຼ່ 89.6 ທໍ່ເຈາະ 5M 7504243
55054064 ອາ​ໄຫຼ່ 90 ກະບອກສູບ 7505401
5541529100 ອາ​ໄຫຼ່ 90 DIFF.CASE 7502555 ພາກສ່ວນອື່ນໆ
3222323847 ອາ​ໄຫຼ່ 92.4 ກະບອກສູບ 7504242
3222329874 ອາ​ໄຫຼ່ 93 ກ່ອງເກຍ 7507969
78062026 ອາ​ໄຫຼ່ 93 ROCKDRILL H 2 (ເບິ່ງ T-TEXT) 7508084
5726811645 ອາ​ໄຫຼ່ 95 ໂສ້ 7507819
55059327 ອາ​ໄຫຼ່ 96.3531 ກະບອກສູບ 7507036
6060009638 ອາ​ໄຫຼ່ 97.4 ສາຍກອງ 32222712 7505019
3128001631 ອາ​ໄຫຼ່ 97.5 ການປະກອບແຜ່ນຮອງ 7506089
88667109 ອາ​ໄຫຼ່ 99 IDLER WHEEL 7501079 ອົງປະກອບຂອງ Chassis
002233-002 ອາ​ໄຫຼ່ 101 ຂັບ, ສາມປ້ຳ T-TEXT 7506211
3125488983 ອາ​ໄຫຼ່ 104.5 ການປະກອບກະບອກນອກ TeleSCOPIC BOOM 7500974 ພາກສ່ວນອື່ນໆ
3222322411 ອາ​ໄຫຼ່ 106 ຊຸດເຄື່ອງເຢັນນ້ຳມັນ 7504425
3222331322 ອາ​ໄຫຼ່ 106 ໝໍ້ນ້ຳນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ 7503762
5728000006 ອາ​ໄຫຼ່ 107.7 ກະບອກສູບ 7504752
3222271200 ອາ​ໄຫຼ່ 110 ເຝົ້າຍາມ 7501464 ພາກສ່ວນອື່ນໆ
56013313 ອາ​ໄຫຼ່ 110 ກະບອກສູບ 7502796 hydro-cylinder
5726500152 ອາ​ໄຫຼ່ 110 ກະບອກສູບ 7507669
BR00042119 ອາ​ໄຫຼ່ 110 ມ້ວນສາຍ 7507159
3128308187 ອາ​ໄຫຼ່ ໑໑໒ BEAM propULSION 7507597
3222323849 ອາ​ໄຫຼ່ 114.5 ທໍ່ໄຮໂດຼລິກ 7506598
3222327887 ອາ​ໄຫຼ່ 114.8 IDLER GP 7500059 ອົງປະກອບຂອງ Chassis
3216720181 ອາ​ໄຫຼ່ 120 IDLER GP 7500429 ອົງປະກອບຂອງ Chassis
55094672 ອາ​ໄຫຼ່ 120 ຂັບສຸດທ້າຍ 7503844
5580015644 ອາ​ໄຫຼ່ 120 ລູກສູບ 7502861 hydro-cylinder
5726500820 ອາ​ໄຫຼ່ 120 IDLER GP 7500430 ອົງປະກອບຂອງ Chassis
5728202220 ອາ​ໄຫຼ່ 123.3 ກະບອກສູບ 7501445 hydro-cylinder
3222329872 ອາ​ໄຫຼ່ 123.7 ຂັບປະກອບ 7507968
BG01522685 ອາ​ໄຫຼ່ 124.21 lifting cylinder 7504934
3222314238 ອາ​ໄຫຼ່ 124.3 ຍ່າງປະກອບ 7503198
09350978CL ອາ​ໄຫຼ່ 125 ຢາງ 7502692 ພາກສ່ວນອື່ນໆ
3128217203 ອາ​ໄຫຼ່ 125 ວົງເລັບ 7502956
3128259059 ອາ​ໄຫຼ່ 125 BEAM propULSION 7507774
88791309 ອາ​ໄຫຼ່ 125 ມໍເຕີລໍ້ 7507339

ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ:

ບໍ​ລິ​ສັດ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຂອງ​ຈີນ​, ບໍ​ລິ​ສັດ​ວິ​ສະ​ວະ​ກໍາ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຂອງ​ຈີນ​ຈໍາ​ກັດ​, ບໍ​ລິ​ສັດ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຈີນ​ຈໍາ​ກັດ Jinchuan ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈໍາ​ກັດ Pangang Group ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈໍາ​ກັດ​, China Railway Tunnel Bureau Group Co., Ltd. China Wuyi Co., Ltd. ກຸ່ມບໍລິສັດ ຢູນນານ ຟອດສະເຟດເຄມີຈຳກັດ ກຸ່ມບໍລິສັດຢູນໜານຕິ້ງຈຳກັດ ອຸດສາຫະກຳທອງແດງຢູນນານ (ກຸ່ມ) ຈຳກັດ ບໍລິສັດຢູນໜານເຫຼັກແລະເຫຼັກກ້າຈຳກັດ Yunnan Hualian Zinc&Indium Stock Co. ., Ltd. China Anneng Construction Group Co., Ltd.

 

ເປັນຫຍັງຕ້ອງເລືອກ JunTai ເຄື່ອງຈັກ:

1.ປະສົບການອຸດສາຫະກໍາ

ດ້ວຍປະສົບການ 30 ປີໃນການຜະລິດແລະຂາຍເຄື່ອງຈັກກໍ່ສ້າງ, ບໍລິສັດໄດ້ສ້າງພື້ນຖານລູກຄ້າແລະຊື່ສຽງທີ່ດີເລີດໃນທົ່ວປະເທດຈີນ, ແລະໄດ້ຂາຍຜະລິດຕະພັນໃຫ້ກັບຕ່າງປະເທດແລະພາກພື້ນຕ່າງໆ.

 

2.ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ

ຜະລິດຕະພັນທັງຫມົດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຂຶ້ນກັບການທົດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດແລະການກວດກາເຄື່ອງຈັກທີ່ແທ້ຈິງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ຂາຍທັງຫມົດສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຊີວິດການບໍລິການທີ່ຮັບປະກັນໂດຍຜູ້ຜະລິດຕົ້ນສະບັບ.

 

3.ການຈັດສົ່ງໄວ

ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ສາງ​ອາ​ໄຫຼ່​ຂະ​ຫນາດ​ໃຫຍ່​ໃນ Fujian ແລະ Yunnan ມີ​ຫຼັກ​ຊັບ​ທີ່​ສົມ​ບູນ​ແບບ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ຈັດ​ສົ່ງ​ທັນ​ທີ​.

 

ປະຫວັດສາດ:

 

① ຂັ້ນຕອນການເລີ່ມຕົ້ນ

ໃນປີ 1989, Fujian Jinjiang Wantai ເຄື່ອງຈັກກໍ່ສ້າງຈໍາກັດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ.

 

②​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ແລະ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຈະ​ເລີນ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ​

ຈາກ​ປີ 1995 ຫາ​ປີ 2010​, ຫ້ອງ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໃນ Shanxia ຂອງ Hubei​, Xichang ຂອງ Hubei​, Xiluodu ຂອງ Guizhou​, Kunming ຂອງ Yunnan​, Dawukou ຂອງ Ningxia ແລະ Xining ຂອງ Qinghai​.​ໃນ​ປີ 2008, ບໍລິສັດ​ກົນ​ຈັກ​ກໍ່ສ້າງ​ຢຸນນານ​ວັນ​ໄຕ​ຈຳກັດ​ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ.

 

③ ການເກີດຂອງວິສາຫະກິດທີ່ມີຊື່ສຽງໃນອຸດສາຫະກໍາ

ໃນ​ປີ 2011​, ດ້ວຍ​ຂະ​ຫນາດ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​, Fujian Juntai ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຈໍາ​ກັດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​.





  • ທີ່ຜ່ານມາ:
  • ຕໍ່ໄປ:

  • ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ